
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 01 Sep 2026 | Selasa | TWH - 697 | 7504 |
| 2 | 31 Aug 2026 | Senin | TWH - 696 | 1726 |
| 3 | 31 Aug 2026 | Senin | TWH - 695 | 5147 |
| 4 | 31 Aug 2026 | Senin | TWH - 694 | 7116 |
| 5 | 31 Aug 2026 | Senin | TWH - 693 | 1128 |
| 6 | 31 Aug 2026 | Senin | TWH - 692 | 6559 |
| 7 | 31 Aug 2026 | Senin | TWH - 691 | 9865 |
| 8 | 30 Aug 2026 | Minggu | TWH - 690 | 8107 |
| 9 | 30 Aug 2026 | Minggu | TWH - 689 | 4678 |
| 10 | 30 Aug 2026 | Minggu | TWH - 688 | 7219 |


